原系統識別號: | epli2022-np-02133 |
---|---|
標題: | 菲地下經濟產值占國民生產總值40% |
報紙名稱: | 聯合早報 |
其他題名: | 棉蘭老島戰事若結束回教國家將湧來投資 菲展開積極外交活動加強與印支國家關係 |
資料格式: | 報紙 |
作者: | 不詳 |
關鍵詞: | 經濟 、 國民 、 生產 、 社會 、 礦工 、 棉蘭老島 、 工人 、 罪犯 、 印支 、 寮國 、 柬埔寨 、 緬甸 、 泰國 、 菲律賓 |
語言: | 中文 |
出版地: | 新加坡 |
出版年(西元): | 1994-04-11,1994-03-01,1994-04-09 |
全文: |
全文瀏覽 |
檔案格式: | |
補充說明: | 提供者:陳鴻瑜;資料類別:菲律賓(五) |
勘誤回報 |