原系統識別號: | epli2022-np-15296 |
---|---|
標題: | 台灣投資審議會:外資連續4年下跌后第一次回升,去年外資投入台灣總額23億餘元 |
報紙名稱: | 聯合早報,聯合報 |
其他題名: | 去年僑外投資金額增三成四,我對外投資減少三%台商赴大陸投資地點北移 經建會決促銷亞太營運中心 |
資料格式: | 報紙 |
作者: | 宋宗信 、 徐碧華 |
關鍵詞: | 台灣 、 外資 、 投資審議會 、 僑外投資 、 大陸 、 上海 、 經濟部 |
語言: | 中文 |
出版地: | 新加坡,臺灣 |
出版年(西元): | 1995-01-12,1995-01-13 |
全文: |
全文瀏覽 |
檔案格式: | |
補充說明: | 提供者:陳鴻瑜;資料類別:台灣與東南亞 1997 |
勘誤回報 |