| 原系統識別號: | epli2021-np-05388 |
|---|---|
| 標題: | 黨營事業挹注國民黨 10年160億 |
| 報紙名稱: | 自由時報 |
| 其他題名: | 力拚黨產條例過關 綠擬決戰120小時 總資產比一比 國民黨189億 民進黨4.4億 學者:政黨財務報表粗略 細目無從查起 |
| 資料格式: | 報紙 |
| 作者: | 李欣芳 、 曾韋禎 、 施曉光 、 蕭婷方 、 陳鈺馥 |
| 關鍵詞: | 內政部 、 羅承宗 、 黃世鑫 、 國民黨 、 黨產歸零聯盟 、 民進黨 |
| 語言: | 中文 |
| 出版地: | 臺灣 |
| 報導地: | 台北 |
| 出版年(西元): | 2016-07-22 |
| 全文: |
全文瀏覽 |
| 檔案格式: | |
| 補充說明: | 提供者:黃煌雄;資料類別:第三類黨產案/一、黨產案剪報/(十五)2016年度 |
| 勘誤回報 |