| 原系統識別號: | epli2022-np-15271 |
|---|---|
| 標題: | 世界十個最佳投資地點胡志明市居第8 |
| 報紙名稱: | 貿易快訊,聯合早報 |
| 其他題名: | 越南批准外資項目資金,台港新韓四小龍占半數,新加坡投資5億美元排名第三 越南首11月物價漲13%,全年通膨率料接近14%,越盾兌美元匯價逐漸下跌 |
| 資料格式: | 報紙 |
| 作者: | 不詳 |
| 關鍵詞: | 胡志明市 、 越南 、 投資 、 外資 、 台灣 、 香港 、 新加坡 |
| 語言: | 中文 |
| 出版地: | 新加坡 |
| 出版年(西元): | 1994-11-03,1994-12-05 |
| 全文: |
全文瀏覽 |
| 檔案格式: | |
| 補充說明: | 提供者:陳鴻瑜;資料類別:台灣與東南亞 1997 |
| 勘誤回報 |