| 原系統識別號: | epli2022-np-15153 |
|---|---|
| 標題: | 經建會統計:跨國企業投資重鎮在亞洲我與星、港、韓、馬泰等六外資占全球開發中國家70%以上 |
| 報紙名稱: | 中央日報,人民日報海外版 |
| 其他題名: | 中國企業積極開展跨國經營在一百三十多個國家和地區辦企業五千五百餘家 |
| 資料格式: | 報紙 |
| 作者: | 單美雲 、 夏儒閣 、 王姣姣 |
| 關鍵詞: | 中國 、 跨國經營 、 運輸 、 維修 、 金融 、 投資 、 新市場 、 上海 |
| 語言: | 中文 |
| 出版地: | 臺灣,中國 |
| 出版年(西元): | 1996-09-07,1996-08-17 |
| 全文: |
全文瀏覽 |
| 檔案格式: | |
| 補充說明: | 提供者:陳鴻瑜;資料類別:台灣與東南亞 1997 |
| 勘誤回報 |