原系統識別號: | epli2022-np-15132 |
---|---|
標題: | 泰北投資我商排名第2 |
報紙名稱: | 中央日報,貿易快訊,自由時報 |
其他題名: | 台資河內工業區越南准了近期簽署土地租約預估將有26家企業前往設廠 台商集團投資越南傳捷報廿六家企業已與河內市政府簽署土地租約 至八月底為止越南外資我國仍居龍頭地位 |
資料格式: | 報紙 |
作者: | 楊惠蘭 、 蘇怡文 |
關鍵詞: | 越南 、 投資 、 土地 、 租約 、 河內 、 外資 、 泰北 、 河內工業區 |
語言: | 中文 |
出版地: | 臺灣 |
出版年(西元): | 1996-09-26,1996-09-28,1996-09-30,1996-10-01 |
全文: |
全文瀏覽 |
檔案格式: | |
補充說明: | 提供者:陳鴻瑜;資料類別:台灣與東南亞 1997 |
勘誤回報 |