Original ID: | epli2021-np-14025 |
---|---|
Title: | 印尼3月中至4月中外國投資額減83.2% 2月份貿易盈餘縮減至10億1200萬元 |
Journal Name: | 聯合早報 |
Other Title: | 省級黨員不遵循政策戈爾卡准備嚴厲對付 |
Data Type: | 報紙 |
Author: | 不詳 |
Keyword: | 貿易盈餘 、 石油 、 天然氣 、 蘇哈多總統 、 通膨率 、 關稅 、 投資條例 、 戈爾卡 、 印尼民主黨 、 回教 |
Language: | 中文 |
Publishing Place: | 新加坡 |
Report Location: | 不詳 |
Publication Year(AD): | 1994-05-05,1994-05-15 |
Full-Text: |
全文瀏覽 |
File Format: | |
Memo: | 提供者:陳鴻瑜;資料類別:印尼(三) |
勘誤回報 |