原系統識別號: | epli2022-np-15371 |
---|---|
標題: | 台商在東南亞投資越南最多上半年達4億6500萬元 |
報紙名稱: | 聯合報 |
其他題名: | 台糖義美金車聯手「南進」,共赴越南投資糖廠各有盤算發展待觀察 中油達道爾,越南建煉油廠變數多,雙方今簽策略聯盟協議書合作成功與否將視越南政府態度 |
資料格式: | 報紙 |
作者: | 丁萬鳴 、 華英惠 、 饒仁琪 、 李文娟 |
關鍵詞: | 台糖 、 義美 、 金車 、 南進 、 越南 、 東南亞 、 煉油廠 |
語言: | 中文 |
出版地: | 臺灣 |
出版年(西元): | 1993-07-17,1993-08-14,1993-08-22 |
全文: |
全文瀏覽 |
檔案格式: | |
補充說明: | 提供者:陳鴻瑜;資料類別:台灣與東南亞 1997 |
勘誤回報 |