原系統識別號: | epli2022-np-15152 |
---|---|
標題: | 我經濟成長率今年可達6.2%略高於去年 |
報紙名稱: | 貿易快訊,聯合報 |
其他題名: | 六億美元投資案菲了,東帝士、鄭周敏、丸紅擬設水泥廠環保考慮菲律賓政府己予否決 大馬輕快鐵坍塌案,台製鋼結構成禍首 GSP面臨被取消命運•鄰近國家崛起,我廠商在馬投資額連連衰退 |
資料格式: | 報紙 |
作者: | 蕭鳳岐 、 程榕寧 |
關鍵詞: | 經濟成長率 、 貿易 、 總體貿易 、 工業國 、 經濟部 、 東帝士 、 鄭周敏 、 丸紅 、 馬來西亞 、 投資 |
語言: | 中文 |
出版地: | 臺灣 |
出版年(西元): | 1996-08-05,1996-08-08 |
全文: |
全文瀏覽 |
檔案格式: | |
補充說明: | 提供者:陳鴻瑜;資料類別:台灣與東南亞 1997 |
勘誤回報 |