原系統識別號: | epli2021-np-02189 |
---|---|
標題: | 國會名額內政部提報憲改小組 |
報紙名稱: | 中國時報 |
其他題名: | 國代立委皆採浮動計算方式,分別為甲案375人乙案379人,立委兩岸均為150人,監委名額採固定方式,甲案54人,乙案55人。 |
資料格式: | 報紙 |
作者: | 吳南山 |
關鍵詞: | 國會名額 、 憲改小組 、 浮動計算方式 、 憲法增修條文草案 、 國大代表 、 李元簇 、 國民大會 |
語言: | 中文 |
出版地: | 臺灣 |
報導地: | 台北 |
出版年(西元): | 1990-01-10 |
全文: |
全文瀏覽 |
檔案格式: | |
補充說明: | 提供者:黃煌雄;資料類別:第一類憲政改革/七、國民黨第一階段修憲/(十三)憲政改革策劃小組(1991年一月) |
勘誤回報 |