| Original ID: | epli2022-np-05217 |
|---|---|
| Title: | 世界經濟於明年復甦後新馬港印尼四個國家經濟增長率將達8%至8.5% |
| Journal Name: | 南洋商報 |
| Data Type: | 報紙 |
| Author: | 不詳 |
| Keyword: | 新加坡 、 馬來西亞 、 香港 、 印尼 、 經濟 、 工業 、 政策 、 稅務 、 法令 |
| Language: | 中文 |
| Publishing Place: | 新加坡 |
| Publication Year(AD): | 1982-11-17 |
| version: | 不詳 |
| Full-Text: |
全文瀏覽 |
| File Format: | |
| Memo: | 提供者:陳鴻瑜;資料類別:一般政事(東南亞) |
| 勘誤回報 |