原系統識別號: | epli2021-np-04597 |
---|---|
標題: | 去年黨營事業盈餘 劉泰英:79億 睜眼說瞎話? |
報紙名稱: | 自立晚報 |
專欄名稱: | 政治風雲 |
其他題名: | 光華中投申報持股獲利在卅億左右;股票上市部分獲利近二百億 |
資料格式: | 報紙 |
作者: | 陳維新 、 陳素秋 、 白旭屏 、 林彥玲 |
關鍵詞: | 劉泰英 、 國民黨 、 黨營事業 、 水泥 、 海外投資 、 東聯 |
語言: | 中文 |
出版地: | 臺灣 |
報導地: | 台北 |
出版年(西元): | 1995-03-08 |
全文: |
全文瀏覽 |
檔案格式: | |
補充說明: | 提供者:黃煌雄;資料類別:第三類黨產案/一、黨產案剪報/(二)1995年3/1-3/10 |
勘誤回報 |