| 原系統識別號: | epli2021-np-07014 |
|---|---|
| 標題: | 健保負擔比 產業促改5:3:2 |
| 報紙名稱: | 經濟日報 |
| 其他題名: | 單一費率拍板 兩年推二代健保 二代健保 以戶計算 公帑補助...還是全民埋單 楊志良 允留任一會期 健保愈虧愈多 台塑 年增9000萬支出 前朝政府真的沒有「鎖國」? |
| 資料格式: | 報紙 |
| 作者: | 楊文琪 、 蘇秀慧 、 李至和 、 程嘉文 、 林河名 、 林新輝 、 陳信榮 、 邱展光 、 林政鋒 |
| 關鍵詞: | 全民健保費率 、 全國工業總會 、 商業總會 、 健保 、 江啟臣 |
| 語言: | 中文 |
| 出版地: | 臺灣 |
| 報導地: | 台北 |
| 出版年(西元): | 2010-03-18 |
| 全文: |
全文瀏覽 |
| 檔案格式: | |
| 補充說明: | 提供者:黃煌雄;資料類別:第六類全民健保案/一、全民健保案剪報/(二)2010年3月至4月 |
| 勘誤回報 |