原系統識別號: | epli2022-np-05089 |
---|---|
標題: | 佔民間投資比率六二.八七%海外投資劇增國內產出減少三千億經濟部指出,對外投資原具有產業升級催化作用,現已轉為產業空洞化加速劑。 |
報紙名稱: | 聯合報 |
其他題名: | 《美國商業週刊報導》台灣企業出走 只是追求短利台灣商人把錢投入陌生的國外行業 產業空洞化性質:關鍵性生産技術移轉形式:大部分生產活動移轉 值得憂慮赴外投資一去不回頭 投資加移民人財兩失我國人往外投資的心態與美日不同 國內製造業指標往下走經濟部:進口製造品造成空洞化經建會:產品仍具國際比較利益 |
資料格式: | 報紙 |
作者: | 王淑珍 、 陳承中 |
關鍵詞: | 台灣 、 經濟部 、 經建會 、 製造業 、 產業 、 空洞化 、 投資 、 移民 |
語言: | 中文 |
出版地: | 臺灣 |
報導地: | 台北 紐約 |
出版年(西元): | 1990-09-12 |
版本: | 3版 |
全文: |
全文瀏覽 |
檔案格式: | |
補充說明: | 提供者:陳鴻瑜;資料類別:東南亞投資 |
勘誤回報 |