| 原系統識別號: | epli2022-np-15298 |
|---|---|
| 標題: | 台資大量湧入大馬名列外資投資榜首,首7月投資超過馬幣15億 |
| 報紙名稱: | 聯合早報 |
| 其他題名: | 拉菲達:外資在馬總投資中占72% 從中台引進華文教師,馬教育部研究可能性 去年首10個月新港台在馬投資總額第一次超越日本美國 |
| 資料格式: | 報紙 |
| 作者: | 不詳 |
| 關鍵詞: | 馬來西亞 、 投資 、 日本 、 美國 、 華文教師 、 教育部 、 台灣 |
| 語言: | 中文 |
| 出版地: | 新加坡 |
| 出版年(西元): | 1994-11-17,1994-12-23,1995-01-03 |
| 全文: |
全文瀏覽 |
| 檔案格式: | |
| 補充說明: | 提供者:陳鴻瑜;資料類別:台灣與東南亞 1997 |
| 勘誤回報 |