Original ID: | epli2022-np-04037 |
---|---|
Title: | 1990年後的大馬經濟政策 |
Journal Name: | 聯合早報 |
Other Title: | 大馬總人口1692萬 |
Data Type: | 報紙 |
Author: | 張灿泉 |
Keyword: | 新經濟政策 、 股權 、 經濟自由化 、 人口 、 華裔 、 出生率 |
Language: | 中文 |
Publishing Place: | 新加坡 |
Publication Year(AD): | 1989-02-13,1989-02-16 |
Full-Text: |
全文瀏覽 |
File Format: | |
Memo: | 提供者:陳鴻瑜;資料類別:馬來西亞(三) |
勘誤回報 |