| 原系統識別號: | epli2022-np-05113 | 
|---|---|
| 標題: | 世界銀行常年報告書指出大馬製造業發展極蓬勃 成為第二線新興工業國 | 
| 報紙名稱: | 星暹日報 | 
| 專欄名稱: | 經濟動態 | 
| 其他題名: | 大馬鼓勵外國人收購不超過20%銀行股權 汶萊致力吸引外資 | 
| 資料格式: | 報紙 | 
| 作者: | 不詳 | 
| 關鍵詞: | 世界銀行 、 馬來西亞 、 汶萊 、 工業 、 外資 、 銀行 、 收購 、 股權 、 製造業 | 
| 語言: | 中文 | 
| 出版地: | 泰國曼谷 | 
| 報導地: | 華盛頓 吉隆坡 詩里巴卡灣 | 
| 出版年(西元): | 1989-10-17,1989-10-19,1989-10-13 | 
| 版本: | 10版 | 
| 全文: | 
                      
                        全文瀏覽   | 
                  
| 檔案格式: | |
| 補充說明: | 提供者:陳鴻瑜;資料類別:東南亞投資 | 
| 勘誤回報 |