原系統識別號: | epli2022-np-08010 |
---|---|
標題: | 川呂沛為首四反對黨提不信任馬德祥議案 |
報紙名稱: | 貿易快訊,The Straits Times,聯合早報 |
其他題名: | 泰調低今年經濟成長預測為7.8% Compromise on Thai constitution Bill |
資料格式: | 報紙 |
作者: | 劉振廷 、 Sinfah Tunsarawuth 、 林原進 |
關鍵詞: | 川呂沛 、 馬德祥 、 不信任議案 、 通貨膨脹率 、 GDP 、 amend the constitution 、 new independent agency 、 motion of no confidence 、 constitution bill |
語言: | 中文 英文 |
出版地: | 臺灣,新加玻 |
出版年(西元): | 1996-08-21,1996-08-24,1996-09-02 |
全文: |
全文瀏覽 |
檔案格式: | |
補充說明: | 提供者:陳鴻瑜;資料類別:泰國 |
勘誤回報 |