Original ID: | epli2021-np-10661 |
---|---|
Title: | 世行:東南亞金融市場雖動盪 東亞經濟未來十年 年均增長可達7.6% |
Journal Name: | 聯合早報 |
Other Title: | 壽最近金融風暴影響 泰菲都將調低 經濟增長指標 |
Data Type: | 報紙 |
Author: | 不詳 |
Keyword: | 東南亞 、 歐盟 、 世界銀行 、 環球經濟 、 世界貿易 、 工業國 、 外國投資者 |
Language: | 中文 |
Publishing Place: | 新加坡 |
Report Location: | 華盛頓 |
Publication Year(AD): | 1997-09-11 |
Full-Text: |
全文瀏覽 |
File Format: | |
Memo: | 提供者:陳鴻瑜;資料類別:亞太經濟 |
勘誤回報 |