| Original ID: | epli2022-np-04111 |
|---|---|
| Title: | 大馬經濟未來兩年每年維持5.8%成長 |
| Journal Name: | 聯合早報 |
| Other Title: | 第五計劃總開銷提高至575億元 |
| Data Type: | 報紙 |
| Author: | 不詳 |
| Keyword: | 馬哈迪 、 大馬第五計劃 、 新經濟政策 、 貧窮率 、 林吉祥 、 資金 |
| Language: | 中文 |
| Publishing Place: | 新加坡 |
| Publication Year(AD): | 1989-06-29 |
| Full-Text: |
全文瀏覽 |
| File Format: | |
| Memo: | 提供者:陳鴻瑜;資料類別:馬來西亞(三) |
| 勘誤回報 |