| Original ID: | epli2022-np-15528 |
|---|---|
| Title: | 國代席次三分天下,國民黨是輸家,國民黨扳回一城選票未增,新黨只一人落選,民進黨超額提名二選區大敗 |
| Journal Name: | 聯合報,中央日報 |
| Other Title: | 台北市國大代表選舉各政黨得票率 台北市國大代表選舉候選人得票一覽表 第九任總統、副總統選舉候選人各縣市得票率 第九任總統副總統三屆國大代表選舉各縣市投票率(%) 總統與省、市長選舉總投票各政黨總得票率比對表 |
| Data Type: | 報紙 |
| Author: | 董智森 、 林桂憲 |
| Keyword: | 國代 、 國民黨 、 民進黨 、 選票 、 新黨 、 選區 、 輸家 |
| Language: | 中文 |
| Publishing Place: | 臺灣 |
| Publication Year(AD): | 1996-03-24 |
| Full-Text: |
全文瀏覽 |
| File Format: | |
| Memo: | 提供者:陳鴻瑜;資料類別:台灣政治 1997 |
| 勘誤回報 |