原系統識別號: | epli2022-np-15528 |
---|---|
標題: | 國代席次三分天下,國民黨是輸家,國民黨扳回一城選票未增,新黨只一人落選,民進黨超額提名二選區大敗 |
報紙名稱: | 聯合報,中央日報 |
其他題名: | 台北市國大代表選舉各政黨得票率 台北市國大代表選舉候選人得票一覽表 第九任總統、副總統選舉候選人各縣市得票率 第九任總統副總統三屆國大代表選舉各縣市投票率(%) 總統與省、市長選舉總投票各政黨總得票率比對表 |
資料格式: | 報紙 |
作者: | 董智森 、 林桂憲 |
關鍵詞: | 國代 、 國民黨 、 民進黨 、 選票 、 新黨 、 選區 、 輸家 |
語言: | 中文 |
出版地: | 臺灣 |
出版年(西元): | 1996-03-24 |
全文: |
全文瀏覽 |
檔案格式: | |
補充說明: | 提供者:陳鴻瑜;資料類別:台灣政治 1997 |
勘誤回報 |