| 原系統識別號: | epli2021-np-07012 |
|---|---|
| 標題: | 425萬人 每月平均多繳89~194元 |
| 報紙名稱: | 聯合晚報 |
| 其他題名: | 健保單一費率5.17% 差別補貼 差別補貼 “還是從民眾口袋掏錢” 楊志良:放下的擔子 我又挑起來 押上烏紗帽 賭二代健保 |
| 資料格式: | 報紙 |
| 作者: | 黃國樑 、 林修全 、 王正寧 、 黃玉芳 、 李樹人 |
| 關鍵詞: | 吳敦義 、 楊志良 、 健保調整方案 、 馬英九 、 單一費率 、 差別補助 、 健保財務 、 二代健保 |
| 語言: | 中文 |
| 出版地: | 臺灣 |
| 報導地: | 台北 |
| 出版年(西元): | 2010-03-17 |
| 全文: |
全文瀏覽 |
| 檔案格式: | |
| 補充說明: | 提供者:黃煌雄;資料類別:第六類全民健保案/一、全民健保案剪報/(二)2010年3月至4月 |
| 勘誤回報 |