Original ID: | epli2021-np-07012 |
---|---|
Title: | 425萬人 每月平均多繳89~194元 |
Journal Name: | 聯合晚報 |
Other Title: | 健保單一費率5.17% 差別補貼 差別補貼 “還是從民眾口袋掏錢” 楊志良:放下的擔子 我又挑起來 押上烏紗帽 賭二代健保 |
Data Type: | 報紙 |
Author: | 黃國樑 、 林修全 、 王正寧 、 黃玉芳 、 李樹人 |
Keyword: | 吳敦義 、 楊志良 、 健保調整方案 、 馬英九 、 單一費率 、 差別補助 、 健保財務 、 二代健保 |
Language: | 中文 |
Publishing Place: | 臺灣 |
Report Location: | 台北 |
Publication Year(AD): | 2010-03-17 |
Full-Text: |
全文瀏覽 |
File Format: | |
Memo: | 提供者:黃煌雄;資料類別:第六類全民健保案/一、全民健保案剪報/(二)2010年3月至4月 |
勘誤回報 |