原系統識別號: | epli2022-np-15125 |
---|---|
標題: | 我中小企業在印尼投資件數淚激增 |
報紙名稱: | 中國時報,中央日報,The straits times |
其他題名: | 中油將向大馬採購液化天然氣雙方簽定意向書自公元二〇〇一年起約可開採廿年 對外投資前十月成長近五成勞力密集產業外移趨緩國內廠商積極設海外據點 僑外投資,創五年來新高,若能引進歐美高科技廠商,前景更樂觀 Taiwan to keep building trade ties with Asean |
資料格式: | 報紙 |
作者: | Lee San Chouy 、 劉在武 、 楊惠蘭 |
關鍵詞: | 投資 、 勞力 、 產業 、 外移 、 中小企業 、 印尼 、 經濟貿易 |
語言: | 中文 |
出版地: | 臺灣,新加坡 |
出版年(西元): | 1996-11-05,1996-11-14,1996-11-20 |
全文: |
全文瀏覽 |
檔案格式: | |
補充說明: | 提供者:陳鴻瑜;資料類別:台灣與東南亞 1997 |
勘誤回報 |