原系統識別號: | epli2022-np-15236 |
---|---|
標題: | 政府推動南向政策開花結果,台灣與印尼雙邊貿易快速成長今年貿易額逾三十三億美元,台灣在印尼累計投資金額也逾六十六億 |
報紙名稱: | 台灣公論報,聯合報 |
其他題名: | 配合南向政策的廠商等待關愛眼神,東南亞台商單打獨鬥,看總統「五十億元支援大陸農業」感觸更多 |
資料格式: | 報紙 |
作者: | 王韻齡 |
關鍵詞: | 南向政策 、 東南亞 、 台商 、 李登輝 、 江丙坤 、 台灣 、 印尼 、 貿易額 |
語言: | 中文 |
出版地: | 臺灣 |
出版年(西元): | 1994-12-17,1995-07-10 |
全文: |
全文瀏覽 |
檔案格式: | |
補充說明: | 提供者:陳鴻瑜;資料類別:台灣與東南亞 1997 |
勘誤回報 |