原系統識別號: | epli2022-np-15149 |
---|---|
標題: | 我商在大馬投資大幅減少 |
報紙名稱: | 聯合報,貿易快訊,聯合早報 |
其他題名: | 菲律賓外商投資台灣位居第三雙邊貿年增率達36% 資金避風港新加坡向台商招手以投保協定及租稅優惠號召己成台商設控股公司或區域總部熱門地點 台灣採取多項措施吸引港澳資金移台指導在港注冊台商遷往新加坡 |
資料格式: | 報紙 |
作者: | 吳雯雯 |
關鍵詞: | 大馬 、 投資 、 菲律賓 、 外商 、 雙邊貿易 、 台灣 、 港澳資金 、 新加坡 |
語言: | 中文 |
出版地: | 臺灣,新加坡 |
出版年(西元): | 1996-01-23,1996-07-08,1996-07-25 |
全文: |
全文瀏覽 |
檔案格式: | |
補充說明: | 提供者:陳鴻瑜;資料類別:台灣與東南亞 1997 |
勘誤回報 |