Original ID: | epli2022-np-06744 |
---|---|
Title: | 國際貨幣基金會預測工業國今年經濟增長較慢窮國債務增達6千億美元 |
Journal Name: | 聯合早報 |
Data Type: | 報紙 |
Author: | 不詳 |
Keyword: | 貨幣 、 工業國 、 經濟 、 窮國債務 、 富裕國家 、 第三世界 、 韓國 、 阿根廷 、 墨西哥 、 巴西 |
Language: | 中文 |
Publishing Place: | 新加坡 |
Publication Year(AD): | 1984-04-12 |
Full-Text: |
全文瀏覽 |
File Format: | |
Memo: | 提供者:陳鴻瑜;資料類別:南北發展 |
勘誤回報 |