| 原系統識別號: | epli2022-np-12422 | 
|---|---|
| 標題: | 國家經濟社會發展局預測:泰國工業前景光明 今年經濟總增長率將達7% | 
| 報紙名稱: | South China Morning Post,南洋商報 | 
| 其他題名: | Prem Cabinet gets ready for reshuffle Thais destory querilla camp | 
| 資料格式: | 報紙 | 
| 作者: | 不詳 | 
| 關鍵詞: | 泰國 、 經濟 、 工業 、 Prem Tinsulanonda 、 cabinet 、 Cambodia 、 military | 
| 語言: | 中文 英文 | 
| 出版地: | 香港,新加玻 | 
| 出版年(西元): | 1982-01-05,1981-12-19 | 
| 全文: | 
                      
                        全文瀏覽   | 
                  
| 檔案格式: | |
| 補充說明: | 提供者:陳鴻瑜;資料類別:泰國 | 
| 勘誤回報 |