| 原系統識別號: | epli2022-np-02068 |
|---|---|
| 標題: | 菲選舉非正式統計顯示反對黨得票數昨天有所增加 |
| 報紙名稱: | 聯合早報 |
| 其他題名: | 內閣有變但不會大改組 忠於拉莫斯候選人勝出菲下半年經濟將大幅增長 菲參議院12議席競選效忠拉莫斯候選人9比3領先 拉莫斯令內閣研究設立三個肅貧特別機構 |
| 資料格式: | 報紙 |
| 作者: | 帕雷德斯 |
| 關鍵詞: | 全國 、 自由 、 拉莫斯 、 暴力 、 示威 、 馬尼拉 、 貧民區 、 經濟 、 選舉 |
| 語言: | 中文 |
| 出版地: | 新加坡 |
| 出版年(西元): | 1995-05-14,1995-05-13 |
| 全文: |
全文瀏覽 |
| 檔案格式: | |
| 補充說明: | 提供者:陳鴻瑜;資料類別:菲律賓(五) |
| 勘誤回報 |