原系統識別號: | epli2023-np-02935-0001 |
---|---|
標題: | 亞太明年經濟可取得3.8%增長 |
報紙名稱: | 聯合早報 |
資料格式: | 報紙 |
作者: | 不詳 |
關鍵詞: | 太平洋為增長最快的地區 、 日本只能取得1.8%增長 、 經濟衰退 、 經濟成長率 、 限制貨幣供應量 、 經濟增長受抑制 |
語言: | 中文 |
出版地: | 新加坡 |
出版年(西元): | 1993-11-20 |
版本: | P2 |
全文: |
全文瀏覽 |
檔案格式: | |
補充說明: | 提供者:陳鴻瑜 |
勘誤回報 |