| 原系統識別號: | epli2022-np-15312 |
|---|---|
| 標題: | 我在東協五國、越及大陸投資簡析居外人投資佔第四位僅次於日本、香港、美國 |
| 報紙名稱: | 台灣公論報 |
| 其他題名: | 我投資東協國家馬國居首位去年台商投資越南案有四十七件 成立「中、菲聯合開發工業區」廿一日江丙坤暨諾瓦多主持蘇比克灣破土典禮 |
| 資料格式: | 報紙 |
| 作者: | 潘金生 、 吳天林 |
| 關鍵詞: | 東協 、 越南 、 大陸 、 投資 、 日本 、 香港 、 美國 、 投資 |
| 語言: | 中文 |
| 出版地: | 臺灣 |
| 出版年(西元): | 1994-02-09 |
| 全文: |
全文瀏覽 |
| 檔案格式: | |
| 補充說明: | 提供者:陳鴻瑜;資料類別:台灣與東南亞 1997 |
| 勘誤回報 |