| 原系統識別號: | epli2021-np-10531 |
|---|---|
| 標題: | 政黨競爭態勢逐漸形成、民進黨掌握近三成票源 國民黨總得票率首度不及六成 |
| 報紙名稱: | 中國時報 |
| 其他題名: | 李煥內閣面臨空前未有的挑戰 國民黨選戰失利、李煥很難過 執政黨省黨部檢討落敗原因 張俊宏分析民進黨獲勝原因:縣市長聯盟策略運用成功 |
| 資料格式: | 報紙 |
| 作者: | 陳守國 、 王美玉 、 楊憲村 、 鄭履中 |
| 關鍵詞: | 選舉 、 國民黨 、 民進黨 、 李煥 、 張俊宏 、 政治 |
| 語言: | 中文 |
| 出版地: | 臺灣 |
| 報導地: | 台北,中興新村 |
| 出版年(西元): | 1989-12-04 |
| 版本: | 2版 |
| 全文: |
全文瀏覽 |
| 檔案格式: | |
| 補充說明: | 提供者:陳鴻瑜;資料類別:1989年臺灣三項公職人員選舉 |
| 勘誤回報 |