原系統識別號: | epli2021-np-10518 |
---|---|
標題: | 選舉公報統計 雲林縣議會 國民黨未佔多數 |
報紙名稱: | 聯合報 |
專欄名稱: | 黑白集 |
其他題名: | 國民黨發布統計:壓倒性優勢 有人填無 有人不填 「空白」也計為黨員 無獨有偶 高雄縣與嘉義市一席優勢過半數 比「看好」更好 兩黨皆輸 無黨大贏 蕭萬長:比選前預估好一些 提名239當選33人 民進黨當選率13.8% 「自由」競選!? 入黨人 數人頭 工友選上市長 民進黨:新國家聯線 戰果不理想 第三勢力 女「選」手 強勢 鶯歌票數差了二百到四千 選舉變化千層糕 政治擺動三角形 |
資料格式: | 報紙 |
作者: | 王健治 、 楊克華 、 陳世耀 、 陳景寶 、 陳燕模 、 孫蓉華 、 洪金立 |
關鍵詞: | 選舉 、 國民黨 、 蕭萬長 、 民進黨 、 政黨 、 政治 、 新國家聯線 、 新國家連線 |
語言: | 中文 |
出版地: | 臺灣 |
報導地: | 斗六,中興新村,台北,鳳山,屏東,新莊,板橋 |
出版年(西元): | 1990-01-22 |
版本: | 3版 |
全文: |
全文瀏覽 |
檔案格式: | |
補充說明: | 提供者:陳鴻瑜;資料類別:1989年臺灣三項公職人員選舉 |
勘誤回報 |