| 原系統識別號: | epli2022-np-05029 |
|---|---|
| 標題: | 美在越有20個投資項目總額已達2億8000萬元 |
| 報紙名稱: | 聯合早報,FAR EASTERN ECONOMIC REVIEW |
| 其他題名: | Flirting With The Enemy Foreign minister meets East Timor separatists Hanted by History U. S. -Vietnam ties develop at snail's pace |
| 資料格式: | 報紙 |
| 作者: | Ted Morello 、 Nigel Holloway |
| 關鍵詞: | 美國 、 越南 、 投資 、 外資 、 經濟 、 印尼 |
| 語言: | 中文 英文 |
| 出版地: | 新加坡,美國 |
| 報導地: | 河內 New York Washington |
| 出版年(西元): | 1994-10-08,1994-10-20 |
| 版本: | 44版 |
| 全文: |
全文瀏覽 |
| 檔案格式: | |
| 補充說明: | 提供者:陳鴻瑜;資料類別:東南亞投資 |
| 勘誤回報 |