原系統識別號: | epli2021-np-04508 |
---|---|
標題: | 國民黨產1158億 房地產價值最高 |
報紙名稱: | 聯合報 |
其他題名: | 「還財於民」新書發表 黃煌雄張清溪黃世鑫主編 救國團擁有土地價值高到難估算 60至84年度 國庫通黨庫達457億 「國民黨利用執政 占用、賤買國家土地」 中央黨部 無償占用24年 再用低價買入 國有財產局涉圖利15億 革實院和三峽民眾服務社 先低價購進「林」、「田」地 再立即變為建地 |
資料格式: | 報紙 |
作者: | 林如森 |
關鍵詞: | 國民黨 、 黨產 、 黃煌雄 、 張清溪 、 黃世鑫 、 救國團 、 國有財產局 |
語言: | 中文 |
出版地: | 臺灣 |
報導地: | 台北 |
出版年(西元): | 1989-07-17 |
全文: |
全文瀏覽 |
檔案格式: | |
補充說明: | 提供者:黃煌雄;資料類別:第三類黨產案/一、黨產案剪報/(一)1989至1993年度 |
勘誤回報 |