| 原系統識別號: | epli2021-np-02416 |
|---|---|
| 標題: | 二屆中央民代總額重新規劃完成 |
| 報紙名稱: | 中國時報 |
| 其他題名: | 國代378人 立委149人 監委54人 若干縣市須再劃分選區將使國代選區縮小 第二屆中央民代與現有名額比較表 |
| 資料格式: | 報紙 |
| 作者: | 林金正 |
| 關鍵詞: | 二屆中央民代 、 總額重新規劃 、 國代選舉 、 憲改小組法制分組 、 中選會 、 增額國代 |
| 語言: | 中文 |
| 出版地: | 臺灣 |
| 報導地: | 台北 |
| 出版年(西元): | 1991-01-31 |
| 全文: |
全文瀏覽 |
| 檔案格式: | |
| 補充說明: | 提供者:黃煌雄;資料類別:第一類憲政改革/七,國民黨第一階段修憲/(十六)憲政改革策劃小組(1991年一月) |
| 勘誤回報 |