原系統識別號: | epli2021-np-04587 |
---|---|
標題: | 國民黨黨產 劉泰英今報告 淨值約385億元 |
報紙名稱: | 聯合報 |
其他題名: | 不動產估算和實際市價相差甚遠 黨營事業增至121家 一年來盈利成長幅度「高得驚人」 |
資料格式: | 報紙 |
作者: | 謝公秉 、 王韻齡 、 彭慧明 |
關鍵詞: | 劉泰英 、 黨營事業 、 中常會 、 國民黨 、 黨產 、 會計制度 |
語言: | 中文 |
出版地: | 臺灣 |
報導地: | 台北 |
出版年(西元): | 1995-03-07 |
版本: | 1版 |
全文: |
全文瀏覽 |
檔案格式: | |
補充說明: | 提供者:黃煌雄;資料類別:第三類黨產案/一、黨產案剪報/(二)1995年3/1-3/10 |
勘誤回報 |