原系統識別號: | epli2022-np-15275 |
---|---|
標題: | 越南觀光業成長率高居亞太國家首位 |
報紙名稱: | 貿易快訊 |
其他題名: | 胡志明市越華銀行,在新順出口加工區設立交易所 台糖在清化投資設廠 我國提供越南500萬美元農業發展融資 越南今年上半年工業成長16.6% 新順出口加工區目前有15家外商投資設廠 越南經濟法院開始活動,機制尚不健全 胡志明市近來每日平均停電10次 越南上半年各市場商品零售總額增30% |
資料格式: | 報紙 |
作者: | 葉松發 |
關鍵詞: | 越南 、 觀光業 、 亞太國家 、 胡志明市 、 工業 、 成長率 |
語言: | 中文 |
出版地: | 臺灣 |
出版年(西元): | 1994-08-03,1994-08-10 |
全文: |
全文瀏覽 |
檔案格式: | |
補充說明: | 提供者:陳鴻瑜;資料類別:台灣與東南亞 1997 |
勘誤回報 |