Original ID: | epli2022-np-05108 |
---|---|
Title: | 大馬製造業外來投資節節上升上半年已近去年全年水準 |
Journal Name: | 貿易快訊 |
Column Title: | 國際市場槪況(美洲.亞太地區) |
Data Type: | 報紙 |
Author: | 林原進 |
Keyword: | 馬來西亞 、 製造業 、 電氣 、 電子 、 產業 、 化學 、 外資 、 資本額 |
Language: | 中文 |
Publishing Place: | 臺灣 |
Publication Year(AD): | 1989-08-24 |
version: | 4版 |
Full-Text: |
全文瀏覽 |
File Format: | |
Memo: | 提供者:陳鴻瑜;資料類別:東南亞投資 |
勘誤回報 |