原系統識別號: | epli2022-np-05103 |
---|---|
標題: | 投資柔佛我國投資柔佛創最高紀錄 去年首八個月逾7921萬元 |
報紙名稱: | 聯合早報 |
專欄名稱: | 大趨勢 |
其他題名: | 到柔佛州投資須注意哪些事 愛買住宅,也愛買工業產業新加坡人是柔佛工業產業最大買主 外國人在柔佛買產業須繳付什麼費用? 闖一闖.闖出廣闊天地 石恒志的電子廠由「中型」變「大型」 |
資料格式: | 報紙 |
作者: | 洪英峰 、 陳沛南 |
關鍵詞: | 新加坡 、 柔佛 、 投資 、 石恒志 、 電子 、 房地產 、 馬來西亞 |
語言: | 中文 |
出版地: | 新加坡 |
出版年(西元): | 1990-04-08 |
版本: | 14版 |
全文: |
全文瀏覽 |
檔案格式: | |
補充說明: | 提供者:陳鴻瑜;資料類別:東南亞投資 |
勘誤回報 |