Original ID: | epli2022-np-05052 |
---|---|
Title: | 1至4月較去年同期我核准大陸投資件數減少82件 金額多出3千餘萬美元投資地區仍集中江蘇廣東 |
Journal Name: | 貿易快訊 |
Column Title: | 大陸商情特別報導(一) |
Data Type: | 報紙 |
Author: | 葉松發 |
Keyword: | 台商 、 兩岸 、 投資 、 江蘇 、 廣東 、 中國 、 大陸 、 經濟 |
Language: | 中文 |
Publishing Place: | 臺灣 |
Publication Year(AD): | 1994-06-24 |
version: | 6版 |
Full-Text: |
全文瀏覽 |
File Format: | |
Memo: | 提供者:陳鴻瑜;資料類別:東南亞投資 |
勘誤回報 |