| 原系統識別號: | epli2021-np-02468 |
|---|---|
| 標題: | 第二屆國代、立委名額 憲改小組達成結論 |
| 報紙名稱: | 中國時報 |
| 其他題名: | 國代應選總額四○二人,立委應選總額一六一人,其中全國不分區及僑選代表,均以政黨比例代表制產生。 |
| 資料格式: | 報紙 |
| 作者: | 張景為 |
| 關鍵詞: | 國代 、 立委 、 選舉 、 名額 、 不分區 、 憲改 、 僑選 、 政黨 、 比例 |
| 語言: | 中文 |
| 出版地: | 臺灣 |
| 報導地: | 台北 |
| 出版年(西元): | 1991-02-21 |
| 版本: | 3版 |
| 全文: |
全文瀏覽 |
| 檔案格式: | |
| 補充說明: | 提供者:黃煌雄;資料類別:第一類憲政改革/七、國民黨第一階段修憲/(十七)憲政改革策劃小組(1991年二月) |
| 勘誤回報 |